「CAD」事業の採択事例(事業再構築補助金)
今回は「CAD」に関する、事業再構築補助金の採択事例をご紹介させていただきたいと思います。
「CAD」とは「Computer Aided Design」の略でコンピューター支援設計と訳されます。三次元的なデータを活用する技術であり、3Dプリンターや3Dスキャナーなどとセットで使われることが多いです。
主に製品をデザインする際に用いられることが多く、名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?デザインに関わる業種の方には必須とも言えます。
少しでもCADに興味のある方は今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
事業計画名 | 事業計画の概要 |
自社デザイン・自社製造と販売への業種転換計画 | 試着可能3DCADプリンター樹脂でダイレクト・キャスト技術(特にプラチナ)を利用。短期間で納品可能で、価格を抑えたオーダーメイド・ジュエリーを自社製造し、店舗とホームページECサイトで販売する。 |
パーソナルジュエリー専用オンラインオーダーサイト構築・事業展開 | コロナ前まで店舗販売のみの営業であったが、コロナ禍で巣ごもり需要の拡大、ペット市場の拡大に着目し、宝飾小売通信販売事業(オンラインショップ)を始める。3DCAD、3Dプリンターを導入しペットジュエリーをオーダーで受注し、宝飾の販売につなげる。 |
3DスキャナーとCADソフトを導入し3DCADデータの作製、文化財の仏像レプリカ製作を行う事業 | 3Dスキャナーで文化財の仏像や木像などをスキャニングし、専用ソフトで3DCADデータを作製する。3DCADデータを基にプログラミングし木工機械にて木材を削り出し、最終的には鑿・鉋を使い手作業で仕上げを行う。新型コロナウイルスの影響で家具・建具の仕事が減少し、自社の方向性を転換させ、最新技術と伝統技術を掛け合わせて仏像レプリカ製作など自社独自のオリジナルなものづくりにさらに力をいれていく。 |
デザイン設計力とデジタル技術を活用したオーダーメイドバッグ製作・ネット&直販・工房の開設 | コロナ禍、地域中心ビジネスに限界があり、テント業で培ったデザイン設計力とIT,デジタル技術(3D-CAD)を利活用し、テント生地利用によるオーダーメイドバッグ製作、独自型ネット販売による商圏の拡大とデジタルデータ活用を図る、工房一体化直販店によるB to Cビジネスの立ち上げ |
最新大型CAD/CAMをシステム導入し義肢装具制作のデジタル事業化 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者や基礎疾患をお持ちのお客様から、予約の延期や中止が相次ぎ、従来 通りの製造が難しくなっている。そこで今回、義肢装具業界で、関東初になるCAD/CAMシステムを導入し、非接触での製造可能な製造方法に変更する。また、新たな製造方法での省人化で、座位保持装置を内製化し、売上・利益率のアップを図る。 |
BIM設計を12年行ってきた実績のある設計事務所が指導するBIMスクール | 2023年以降、公共工事をBIM設計(バーチャルリアリティを活用した3DCAD)で行う事が決定し、BIMへの需要が高まる事が予想される。BIMスクールの創設し、人材育成事業に進出する。 |
衣服縫製修理業オンライン化でBtoBからBtoCへ オンラインスクール開校 | 婦人服の修理・仕立て業BtoB 取引先:百貨店内店舗、ホテル内店舗、専門店 (課題)取引先の売上減少、撤退、閉店、顧客高齢化による売上の先細り ■BtoBからBtoCへ事業をシフト ・集客アプリ、CAD、3Dシステムを導入しオンライン化で商圏を全国に拡大 ■技術者育成のためオンラインスクール開校 ・技術承継で全国に連携可能なネットワークの仕組みを構築しニーズに対応 |
3Ⅾプリンター導入による、造形受託事業展開 | 弊社のCADを用いた設計・製図技術を生かすために、紙図面・2Dデータから、3Dデータを作成し、3Dプリンターを導入し 造形受託を行う。3DCADを持っていない事業者からの受託を特徴とする。 |
3DボディスキャナとAIを活用した仮縫不要パターン制作事業の展開 | 既存のCADシステムやバーチャル・フィッテングでの制作プロセス事例をAIに学習させ、"3Dボディスキャナから得られたデータを基にAIで自動的に個対応の仮縫不要パターンを制作する世界初のサービス事業"を展開する。 |
板金加工業からキャンピングカーカスタマイズ業への業態転換 | コロナ禍により小売店舗における建築部材の需要が減少し、当社の既存事業である板金加工部品が売れなくなっている。一方でキャンピングカーの需要が拡大しており、当社としてはこの機会を捉えて収益のV字回復を図りたい。そのため作業場所を確保するとともに、3次元CAD/CAMソフトを導入し、業態転換を図る。 |
2Dデータをクラウド上で3D変換する、生産性向上支援サービス | 国内のものづくり現場では、既存の膨大な2Dデータ資産(紙図面・2DCAD等)を効率的に3D化できないため、昔ながらの2Dデータありきの製造体制から脱却できずにいる。この課題を解消可能なクラウドサービスを事業化する。 |
3D-CAD技術を活用した新たな福祉用具製品の開発・販売事業 | 現在、利用者が高額な負担を強いられる義足について、当社の高い3D-CAD編集技術に、3Dプリンタの運用スキルを組み合わせることで、既存製造法に比べ、①コスト優位性②リードタイム短縮化③量産化を図り、売上拡大を実現する。 |
医療分野での特殊な体型に対応するコルセットの受注生産システムの構築 | これまでの手作業を3次元スキャナーとCADの技術を利用し、人体に適合せた医療用コルセットの製作を行う。近年の技術者不足もあり、全国的にこの特殊な技術は必要とされている。全国の義肢装具会社から受注生産することにより、迅速かつ安価で安定的にコルセットを提供できる。 |
コロナ禍からの回復に向け、デジタル技術を活用した製造プロセスの大改革 | コロナ禍の影響を含めた外部環境の変化に対応し、売上高の回復および中長期の経営の安定化を目指し、IoT機能を保有した加工設備と生産管理システム、治具および部品設計用のCAD/CAMを連動させ、夜間の無人運転および段取り効率の改善に向けた製造プロセスの大改革に取り組む。 |
IoT化で挑むエコ貢献と感染対策を両立する吸引機付立体パネル開発 | コロナ禍の感染対策は変異株の登場で一層強化され、間仕切り機能だけでは不十分となり始めている。弊社は、自社グループ内で開発した脱プラ素材を活用し、弊社のCADとロボットを駆使したIoT化した超省人化製造体制を構築して、飛沫を吸いこむ「吸引機付立体パネル」開発を成し遂げ、売上高を反転させる。 |
リバースエンジニアリング事業 | 複雑な形状、図面の無い品物の形状を3Dスキャナで計測し、ユーザーのニーズに合わせた図面、またはCADデータを作成すること、及び試作部品の製作を事業とする。 |
超長物精密加工による半導体製造ライン向け部品への事業展開 | 最新の大型CAD/CAM連携門形NCフライス盤と三次元測定機を導入して、精度の高い側面加工で高難度、短納期を実現して、高付加価値の半導体製造ライン向け部品の新規受注を目指す。 |
3DCAD/CAM及び三次元測定機導入による械部品設計事業の開始 | 3Dデータでの部品設計により、最適な発注先を選択すると共に取引先にもデジタル技術の活用をしてもらうことで、見積工数の削減による生産性の向上、更には業界全体の課題である、多重下請け構造の解消に挑戦する。 |
「3D測量アプリ(mapry)の販売事業」と「Q-GISによる土砂崩壊対策のための表面流水の2D解析事業」 | 送電線鉄塔の整備が加速するなか、山岳地帯での迅速な測量が求められている。これに応える「3D測量アプリの販売事業」と「表面流水の2D解析事業」を提供するサービスを展開する。CADオペレーターを配置する営業所の改装工事と山岳測量が効率的にできる3Dレーザースキャナーの導入により、電力会社や通信会社等の要求を満たし、今後の受注拡大に繋げていく。 |
Inspire the innovation 想像できることは、実現できる | 生産用機械器具製造業に進出し、既存事業での強みである「長年蓄積されたノウハウ」と「高品質・短期設計」を武器に、設計から製造・納入までをワンストップで行う。設計した3次元CADのデジタルデータをそのまま製造現場で利用し、製造現場での高効率化、コストの削減、超短期での納品を実現する。 |
既設インフラの維持管理事業 | 老朽化した橋梁を、最新の技術である3Dスキャン機器を活用して現場で3D測量を実施し、3D-CADデータ化を行い、さらに既設橋梁の補修設計・診断を行うものである。 |
3Ⅾスキャナーによる設備図面作製の新手法にて他社との差別化を図る | 施工現場で技術者の実測よる設備図面作製に手間とコストを要していたが、3Ⅾスキャナーを導入し、CAD連携することで作製時間の短縮が図れます。さらに取得した図面情報にて新たな提案が可能になり販売拡大に貢献できます |
三次元CADシステム導入による機械製造事業の拡大 | 三次元CADシステム(強度解析:動解析仕様)の導入により 自社設計による研究開発機及び実験機等の開発製造業務を強化し、それを量産製造に繋げ、売り上げ及び付加価値額の増加及び付加価値率3%以上/年を達成し経営の改善を図る。 |
自動車電子制御用半導体部品向けプレス金型製造事業の発足 | 半導体向けプレス金型新規事業立ち上げのための恒温室化による金型の高精度化と新しいCAD/CAM導入による業務フロー改善と効率向上。 |
2次元CAD設計事業から、BIM(3次元CAD)事業への新分野展開 | 当社の2次元CAD設計事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新規依頼物件が減少し、売上が激減しましたので、国土交通省が推進するBIM分野での受注拡大を目指し、新たに3次元BIM業務へ新分野展開します。 |
3DCADデータを活用し3Dプリンターで製造業試作品づくりの支援 | 制作業務のCG(コンピューターグラフィック)の延長線上にある3DCADを導入し 、クライアント製造業、主に試作品製作と、3DCADのデータを使用し特殊技術のいらない3Dプリンターで具現化 し試作品づくりの支援を図る 。 |
トンネル分野の建設に使用される加工筋製造・販売の新たな事業化 | トンネル分野向けの加工筋製造・販売を行い、元図をCADに落し込む図面解析力を駆使し、解析データを活用する事で現場でのデジタル化推進を図り、将来のトンネル分野での新規売上を狙う事業展開とする。 |
自動車部品の高精度ステンレス加工技術を武器に成長性の高い医療機器部品参入計画 | 自動車関連事業で培った高精度ステンレス板バネ製造技術と品質管理ノウハウという経営資源の活用に加え、最新CADCAMと小型サーボプレス等の導入により、競合他社と比べ高品質、短納期、低コストな内視鏡部品(医療機器部品:新製品)の市場へ参入する |
厚板加工設備導入による、大型空調機器の製造体制構築計画 | レーザー加工機及びCADシステムを導入することで、新たに難易度の高い厚板加工が可能となる。その結果、大型空調機器の製造体制が構築でき、コロナ需要に対応し得る成長企業となる。 |
コロナ後を見据え市場拡大が見込める医療・衛生品分野の部品製造を開始 | コロナ禍の影響により売上が減少する中、アフターコロナを見据え着実な成長が見込める医療・衛生品分野の部品製造を開始するために先端デジタル技術の4軸加工機と三次元CAD/CAMシステムを導入し、新分野に進出する |
再構築補助金の申請代行・サポートについて
事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています。
弊社では「CAD」事業などを含む多くの採択実績とノウハウがありますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
詳細は下記のページから